2025能力開発セミナー・分類別コース一覧
空席状況(受講申込状況)について
18の技術分野に分かれています。
開催日・開催月でセミナーをお探しの方は 開催月別コース一覧 をご利用ください。
令和 7年度
A環境・安全
B溶接
C機械設計
D電気設備
E組込み・ICT
G現場運営・改善
H機械保全
J自動制御
K測定・検査・計測
L射出成形・金型
M切削・研削加工
N通信システム
Pパワーエレクトロニクス
R塑性加工・金型
T電子回路
V画像・信号処理
X機械設計・自動化
Z材料・表面処理
環境・安全
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A0061 | 製造現場における労働安全衛生マネジメントシステムの構築 | 10/28(火)~10/29(水) | 高度ポリテクセンター | ||
A0071 | 安全設計とリスクアセスメント | 7/31(木)~8/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
A0081 | 機械設備における実践リスクアセスメント | 6/26(木)~6/27(金) | 高度ポリテクセンター | ||
A0091 | 安全制御の実務(ISO13849-1対応) | 9/18(木)~9/19(金) | 高度ポリテクセンター | ||
A0101 | 安全制御システム構築技術 | 10/16(木)~10/17(金) | 高度ポリテクセンター | ||
DN011 | 実習で学ぶ制御盤の安全検証試験<IEC60204-1対応> | 9/2(火)~9/3(水) | 高度ポリテクセンター | ||
DN02A | 実習で学ぶ制御盤の安全検証試験<IEC60204-1対応> ※ポリテクセンター京都にて実施 | 2/17(火)~2/18(水) | ポリテクセンター京都 | ||
T0771 | 実習で学ぶ産業用電子機器の安全試験(IEC61010-1対応) | 7/24(木)~7/25(金) | 高度ポリテクセンター | ||
1D080 | 実習で学ぶ制御盤の安全検証試験<IEC60204-1対応> ※ポリテクセンター新潟にて実施 ※手続き書類はポリテクセンター新潟からお送りします。 | 9/9(火)~9/10(水) | ポリテクセンター新潟 | ※手続き書類はポリテクセンター新潟からお送りします。 |
溶接
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
B0121 | ステンレス鋼のTIG溶接技能クリニック(保全活用編) | 5/27(火)~5/28(水) | 高度ポリテクセンター | ||
B0131 | アルミニウム合金のTIG溶接技能クリニック(保全活用編) | 7/29(火)~7/30(水) | 高度ポリテクセンター | ||
B0141 | マグネシウム合金のTIG溶接技能クリニック | 10/15(水)~10/16(木) | 高度ポリテクセンター | ||
B0151 | 【New】 被覆アーク溶接技能クリニック(保全活用編) | 10/30(木)~10/31(金) | 高度ポリテクセンター | ||
B0411 | パルスTIG溶接実践技術 | 5/29(木)~5/30(金) | 高度ポリテクセンター | ||
B0412 | パルスTIG溶接実践技術 | 7/31(木)~8/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
B0801 | 【New】 溶接構造物の品質マネジメントと溶接施工管理技術 | 12/2(火)~12/4(木) | 高度ポリテクセンター | ||
B201V | 【オンライン】【New】 溶接を考慮した設計技術<集中育成コース>※1月14(火)、15(水)オンライン 1月20(火)~22(木)ポリテクセンター京都にて実施 | 2026/1/14(水)~1/15(木)(オンライン) 1/20(火)~1/22(木)(集合研修、ポリテクセンター京都) |
1月14(火)、15(水)オンライン 1月20(火)~22(木)ポリテクセンター京都 | ||
BF421 | TIG溶接技能クリニック(衛生溶接編) | 2/5(木)~2/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
BX051 | 【オンライン】設計・施工管理に活かす溶接技術 | 6/16(月)、6/17(火)、6/19(木) | 高度ポリテクセンター | ||
BX061 | 【オンライン】抵抗スポット溶接実践技術 | 6/25(水)、6/27(金) | 高度ポリテクセンター |
機械設計
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
C0111 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(ソリッド編)【CATIA V5】 | 6/12(木)~6/13(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C0131 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(構想設計からのアセンブリ編)【CATIA V5】 | 9/10(水)~9/11(木) | 高度ポリテクセンター | ||
C0141 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(サーフェスモデリング編)【CATIA V5】 | 2/25(水)~2/26(木) | 高度ポリテクセンター | ||
C0311 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(ソリッド編)【SolidWorks】 | 5/29(木)~5/30(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C0312 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(ソリッド編)【SolidWorks】 | 8/7(木)~8/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C0313 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(ソリッド編)【SolidWorks】 | 2/17(火)~2/18(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C0331 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(構想設計からのアセンブリ編)【SolidWorks】 | 6/17(火)~6/18(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C0332 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(構想設計からのアセンブリ編)【SolidWorks】 | 9/18(木)~9/19(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C0341 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(応用編:CAD機能による設計の効率化)【SolidWorks】 | 12/9(火)~12/10(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C0351 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(サーフェスモデリング編)【SolidWorks】 | 10/7(火)~10/8(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C0361 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(トラブルシューティング編)【SolidWorks】 | 11/20(木)~11/21(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C0371 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(PDMを使ったチーム設計と運用管理編)【SolidWorks】 | 2/12(木)~2/13(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C0381 | 【New】 設計に活かす!設計プロセスに沿ったCAE活用編 | 11/5(水)~11/6(木) | 高度ポリテクセンター | ||
C0391 | 設計に活かす!3次元CAD活用術(図面活用編)【SolidWorks】 | 10/21(火)~10/22(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C0921 | 製品設計時のトラブル防止手法 | 7/8(火)~7/10(木) | 高度ポリテクセンター | ||
C1211 | 公差設計・解析技術 ※全日程集合研修 | 5/15(木)~5/16(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C1212 | 公差設計・解析技術 ※全日程集合研修 | 10/28(火)~10/29(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C122A | 公差設計・解析技術 ※ポリテクセンター群馬にて実施 | 6/10(火)~6/11(水) | ポリテクセンター群馬 | ||
C122B | 公差設計・解析技術 ※ポリテクセンター群馬にて実施 | 10/22(水)~10/23(木) | ポリテクセンター群馬 | ||
C123A | 公差設計・解析技術 ※ポリテクセンターいわきにて実施 | 10/9(木)~10/10(金) | ポリテクセンターいわき | ||
C1271 | 公差設計・解析技術(応用編:ガタ・レバー比の考え方) | 11/19(水)~11/20(木) | 高度ポリテクセンター | ||
C128A | 公差設計・解析技術(応用編:ガタ・レバー比の考え方)※ポリテクセンター群馬にて実施 | 11/26(水)~11/27(木) | ポリテクセンター群馬 | ||
C1291 | 公差設計・解析技術(3次元図面を活用した公差設計編)【SolidWorks、TOL-J】 | 2/5(木)~2/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C1321 | 3次元ツールを活用した機械設計実習 ※終了時間を延長する場合があります(宿泊をお勧めします。) | 1/20(火)~1/23(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C1441 | メカニズム設計概要と発想の素実習(リンク・カム) | 11/27(木)~11/28(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C1551 | 幾何公差の解釈と活用実習 ※全日程集合研修 | 5/22(木)~5/23(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C1552 | 幾何公差の解釈と活用実習 ※全日程集合研修 | 11/6(木)~11/7(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C156A | 幾何公差の解釈と活用実習 ※ポリテクセンターいわきにて実施 | 10/16(木)~10/17(金) | ポリテクセンターいわき | ||
C1711 | 製品開発のための品質機能展開実習(QFD) | 7/10(木)~7/11(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C1721 | 製品開発・設計のための品質向上手法(プロセス編) | 6/10(火)~6/11(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C173A | 製品開発・設計のための品質向上手法(プロセス編) ※ポリテクセンター関西にて実施 | 8/28(木)~8/29(金) | ポリテクセンター関西 | ||
C1751 | カーボンニュートラルに向けた機械設計の進め方 | 2/26(木)~2/27(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C176A | カーボンニュートラルに向けた機械設計の進め方 ※ポリテクセンター関西にて実施 | 12/9(火)~12/10(水) | ポリテクセンター関西 | ||
C1811 | 変更点・変化点に着目したFMEAとデザインレビューによる未然防止の進め方 | 6/3(火)~6/4(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C182A | 変更点・変化点に着目したFMEAとデザインレビューによる未然防止の進め方 ※ポリテクセンター群馬にて実施 | 5/27(火)~5/28(水) | ポリテクセンター群馬 | ||
C182B | 変更点・変化点に着目したFMEAとデザインレビューによる未然防止の進め方 ※ポリテクセンター群馬にて実施 | 10/16(木)~10/17(金) | ポリテクセンター群馬 | ※日程が変更になっています。(10/2~10/3→10/16~10/17) | |
C1911 | 設計・開発業務におけるQCDの効果的な進め方 | 11/12(水)~11/14(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C2111 | 3次元ツールを活用したデザインレビューの進め方【VPS】 | 10/23(木)~10/24(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C3011 | 3Dスキャナを活用したリバースエンジニアリング技術 | 10/6(月)~10/7(火) | 高度ポリテクセンター | ||
C4011 | 有限要素法理論理解のための材料力学から有限要素法への展開 ※材料力学そのものを目的とした内容ではありません。 | 7/3(木)~7/4(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C4021 | 有限要素法理論理解のための表計算ソフトの活用 ※C4011受講の方、もしくは同等の知識をお持ちの方を推奨します | 9/2(火)~9/3(水) | 高度ポリテクセンター | C4011受講の方、もしくは同等の知識をお持ちの方を推奨します | |
C4211 | 設計者CAEを活用した構造解析【SolidWorks Simulation】 | 7/30(水)~7/31(木) | 高度ポリテクセンター | ||
C4212 | 設計者CAEを活用した構造解析【SolidWorks Simulation】 | 12/11(木)~12/12(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C4221 | 設計者CAEを活用した流体・熱流体解析【SolidWorks Flow Simulation】 | 10/15(水)~10/17(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C423A | 設計者CAEを活用した流体・熱流体解析【SolidWorks Flow Simulation】 ※ポリテクセンター愛媛にて実施 ※C4221を2日間に短縮したコースです。 | 11/5(水)~11/6(木) | ポリテクセンター愛媛 | ||
C4241 | 設計者CAEを活用した振動解析【SolidWorks Simulation】 | 2/3(火)~2/4(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C4251 | 【New】 設計者CAEを活用した伝熱・熱応力解析【SolidWorks Simulation】 | 11/18(火)~11/19(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C428A | 設計者CAEを活用した構造解析【SolidWorks Simulation】 ※ポリテクセンター愛媛にて実施 | 3/5(木)~3/6(金) | ポリテクセンター愛媛 | ||
C4471 | CAEを活用した構造解析(線形解析のポイント)【Ansys Workbench】 | 6/5(木)~6/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C4481 | CAEを活用した構造解析(非線形解析のポイント)【Ansys Workbench】 | 10/2(木)~10/3(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C5121 | CAEを活用した伝熱・熱流体解析技術【Ansys Workbench(Fluent)】 | 9/9(火)~9/10(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C5211 | CAEを活用した振動解析技術(理論と解析活用の進め方)【Ansys Workbench】 | 6/26(木)~6/27(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C5261 | CAEを活用した機構解析【Adams】 | 9/4(木)~9/5(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C5311 | 筐体熱設計と熱流体解析による検証技術 | 8/5(火)~8/6(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C532A | 筐体熱設計と熱流体解析による検証技術 ※ポリテクセンター関西にて実施 | 7/22(火)~7/23(水) | ポリテクセンター関西 | ※日程が変更になってます。(7/23~24→7/22~23) | |
C5441 | 構造強度設計の勘どころ(材料力学:力の流れ、材料の応答) ※数学Ⅲの微分法積分法に関する前提知識が必要です。 | 7/17(木)~7/18(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C5451 | 構造強度設計の勘どころ(形状の決め方、評価の仕方) ※材料力学のセミナーではありません | 12/2(火)~12/3(水) | 高度ポリテクセンター | ||
C5461 | 疲労強度設計の勘どころ ※金属の疲労強度設計を破壊力学、CAEから予測し、疲労試験で検証します。 | 2/18(水)~2/20(金) | 高度ポリテクセンター | ||
C901V | 機械図面の描き方と加工法・測定法<集中育成コース> | 4/15(火)~4/18(金) 4/21(月)~4/24(木) | 高度ポリテクセンター | ||
C901W | 機械図面の描き方と加工法・測定法<集中育成コース> | 2/17(火)~2/20(金) 2/24(火)~2/27(金) | 高度ポリテクセンター | ||
CX211 | 【オンライン】公差設計・解析技術 ※全日程オンライン | 8/21(木)~8/22(金) | |||
CX551 | 【オンライン】幾何公差の解釈と活用実習 ※全日程オンライン | 9/4(木)~9/5(金) |
電気設備
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
D0021 | 生産設備における電気・通信設備のノイズ対策 | 12/4(木)~12/5(金) | 高度ポリテクセンター | ||
D0101 | 【New】 有接点トラブルの評価と改善(電気制御とトラブル診断) | 9/30(火)~10/1(水) | 高度ポリテクセンター | 事前課題の取組みをお願いしております。 | |
D0501 | 生産設備における機械周りのノイズ対策〈ノイズの原因とその対策〉 | 9/11(木)~9/12(金) | 高度ポリテクセンター | ||
D0502 | 生産設備における機械周りのノイズ対策〈ノイズの原因とその対策〉 | 3/12(木)~3/13(金) | 高度ポリテクセンター | ||
D2021 | 電気設備のリニューアル診断技術 ※リニューアルのための測定診断技術 | 6/3(火)~6/4(水) | 高度ポリテクセンター | 当コースでは、実際に使用中の当施設の電気室において各種測定器による測定体験を行います。電気室における実習となりますので、長袖の服をご着用もしくはご持参下さい | |
D2041 | 雷被害から学ぶ雷サージ対策技術<雷保護技術> | 6/26(木)~6/27(金) | 高度ポリテクセンター | ||
D2081 | 実習で学ぶ漏電診断技術〈Igr(I0R)方式による漏電検出〉 | 7/3(木)~7/4(金) | 高度ポリテクセンター | 当コースは、当センター内及び電気室にて漏電探査実習を行います。 | |
D2111 | 太陽光発電システムのトラブルシューティングとメンテナンス技術 | 9/25(木)~9/26(金) | 高度ポリテクセンター | 当コースは、ソーラパネルを用いた屋外測定実習を行います。 | |
D212A | 実習で学ぶ漏電診断技術〈Igr(I0R)方式による漏電検出〉 ※ポリテクセンター北海道にて実施 | 10/1(水)~10/2(木) | ポリテクセンター北海道 | 当コースは、ポリテクセンター北海道施設及び電気室にて漏電探査実習を行います。 | |
D213A | 実習で学ぶ漏電診断技術〈Igr(I0R)方式による漏電検出〉 ※ポリテクセンター沖縄にて実施 | 12/3(水)~12/4(木) | ポリテクセンター沖縄 | 当コースは、ポリテクセンター沖縄施設及び電気室にて漏電探査実習を行います。 |
組込み・ICT
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
E0011 | システム開発プロジェクトマネジメント | 6/17(火)~6/18(水) | 高度ポリテクセンター | 実習はグループワーク中心となります。 | |
E0012 | システム開発プロジェクトマネジメント | 2/5(木)~2/6(金) | 高度ポリテクセンター | 実習はグループワーク中心となります。 | |
E0021 | EVM実践(プロジェクトの効率化・最適化のための定量的管理手法) | 10/20(月)~10/21(火) | 高度ポリテクセンター | ||
E0031 | オブジェクト指向モデリング技術 | 1/14(水)~1/16(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0041 | シングルボードコンピュータによるIoTアプリケーション開発技術<ローコードで行うIoTプロトタイピング> | 12/4(木)~12/5(金) | 高度ポリテクセンター | 講習時間中に確認できる電子メールをご準備ください。 ※日程が変更になっています。(5/15,16 → 12/4,5) | |
E0051 | 機械学習等を活用した時系列データの分析技術<統計学とAIによる時系列データ分析> | 9/18(木)~9/19(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0081 | マイコン制御システム開発技術(PICマイコン編) | 10/30(木)~10/31(金) | 高度ポリテクセンター | PIC16F1827マイコンと各種部品はお持ち帰りできます。 | |
E0091 | マイコン制御システム開発技術〈ハードウエアからソフトウエアの導入知識および技術の習得〉 | 7/9(水)~7/11(金) | 高度ポリテクセンター | 組込みシステム開発技術<集中育成コース>(E093V,E093W)と一部内容が重複します。 | |
E0092 | マイコン制御システム開発技術〈ハードウエアからソフトウエアの導入知識および技術の習得〉 | 9/24(水)~9/26(金) | 高度ポリテクセンター | 組込みシステム開発技術<集中育成コース>(E093V,E093W)と一部内容が重複します。 | |
E0093 | マイコン制御システム開発技術〈ハードウエアからソフトウエアの導入知識および技術の習得〉 | 1/14(水)~1/16(金) | 高度ポリテクセンター | 組込みシステム開発技術<集中育成コース>(E093V,E093W)と一部内容が重複します。 | |
E0101 | ソフトウェアテスト技法<JSTQB(R)Foundation Level シラバス準拠> | 9/1(月)~9/2(火) | 高度ポリテクセンター | ペアワークやグループワークを行います。 | |
E0102 | ソフトウェアテスト技法<JSTQB(R)Foundation Level シラバス準拠> | 1/26(月)~1/27(火) | 高度ポリテクセンター | ペアワークやグループワークを行います。 | |
E0111 | 組込みマイコンのTCP/IP通信技術 | 8/6(水)~8/7(木) | 高度ポリテクセンター | ESP32マイコンと各種部品はお持ち帰りできます。 | |
E0131 | リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術(μITRON編) | 6/26(木)~6/27(金) | 高度ポリテクセンター | ・集中育成、組込みコース(093)の内容と一部重複します。 ・RaspberryPi Picoはお持ち帰りできます。 |
|
E0132 | リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術(μITRON編) | 12/15(月)~12/16(火) | 高度ポリテクセンター | ・集中育成、組込みコース(093)の内容と一部重複します。 ・RaspberryPi Picoはお持ち帰りできます。 |
|
E0141 | リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術(FreeRTOS編) | 9/25(木)~9/26(金) | 高度ポリテクセンター | ESP32マイコンと各種部品はお持ち帰りできます。 | |
E0151 | リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術(Azure RTOS編) | 9/4(木)~9/5(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0161 | 組込みシステム開発におけるタスク分割技術 | 7/16(水)~7/17(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0171 | シングルボードコンピュータによるWeb-DBシステム構築技術 | 7/9(水)~7/10(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0181 | 組込みシステムにおけるデバッグ/ロギング技術 | 9/17(水)~9/18(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0191 | Linuxデバイスドライバ開発技術<PC上に構築されたLinuxで学ぶデバイスドライバ開発> | 10/8(水)~10/10(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0201 | シングルボードコンピュータによるデータベースシステム開発技術 | 10/29(水)~10/30(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0211 | 組込みLinux IO制御技術 | 1/21(水)~1/23(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0241 | シングルボードコンピュータによるWeb-DB構築技術(Python編) | 11/19(水)~11/20(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0271 | 組込みLinuxによるネットワークプログラミング技術 | 10/22(水)~10/23(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0291 | パソコンによる計測制御技術<Visual Basic .NET と入出力ボードによる計測制御> | 7/2(水)~7/4(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0301 | 実習で学ぶソフトウェアPLC活用技術<マルチコアを活用したソフトウェアPLCの基礎技術と実践> | 6/19(木)~6/20(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0311 | リアルタイム拡張カーネルのしくみと制御プログラミング<RTOS組み込みとマルチコアシステム活用> | 7/17(木)~7/18(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0321 | 計測制御におけるTCP/IPソケットI/F通信プログラミング<マルチコア環境を活用したWindows/RTOS通信> | 11/5(水)~11/7(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0331 | パソコンによるリアルタイム計測制御システム構築技法<PC内マルチコアによるWindowsとRTOS間アプリケーション連携> | 10/2(木)~10/3(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0341 | IoT時代を支える産業用通信プロトコル活用技術<マルチコアCPUを活用したOPC UA、MQTT、WebSocket通信の実践> | 12/18(木)~12/19(金) | 高度ポリテクセンター | 令和6年度「エッジコンピューティングで使用される通信プロトコルの活用技術」と同等の内容です。 | |
E0351 | パソコンによる高性能フィールドバス利用技術<EtherCAT利用による信号入出力の基礎から応用実践> | 9/4(木)~9/5(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0371 | 実習で学ぶソフトウェアPLCシステム構築技法<マルチコアを活用したソフトウェアPLCの制御システム構築実践> | 11/26(水)~11/27(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0451 | オープンソースプラットフォームライセンスの要点<IoTを加速するオープンソース・ソフトウェアライセンスの解体講座> | 11/13(木)~11/14(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0481 | パソコンによる計測制御システム技術(USB、GP-IB編)<Visual Basic .NET & SCPIコマンドによる計測器制御> | 10/29(水)~10/31(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0501 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の進め方と業務改革手法 | 2/12(木)~2/13(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E051V | データサイエンス技術<集中育成コース> | 9/4(木)~9/5(金) 9/8(月)~9/11(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E059V | RaspberryPi🄬・IoTシステム構築<集中育成コース> | 8/26(火)~8/29(金) 9/2(火)~9/5(金) | 高度ポリテクセンター | 事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E059W | RaspberryPi🄬・IoTシステム構築<集中育成コース> | 1/20(火)~1/23(金)、1/27(火)~1/30(金) | 高度ポリテクセンター | 事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E0641 | CPU内蔵FPGAにおける組込みLinuxの実践活用 | 12/10(水)~12/12(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0701 | ROSを活用したロボット制御技術 | 7/31(木)~8/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0721 | センサを活用したIoTアプリケーション開発技術<Bluetooth(R) Low Energyとモバイル通信によるIoTアプリケーション> | 6/26(木)~6/27(金) | 高度ポリテクセンター | 講習時間中に確認できるメールアドレスをご準備ください。クラウドサービスはAmbientの利用を予定しています。 | |
E0731 | シングルボードコンピュータ活用によるIoTシステム構築技術 ※実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | 9/18(木)~9/19(金) | 高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E0741 | 組込みデータベースシステム開発技術 <Linuxによる軽量DB活用> | 12/3(水)~12/4(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0771 | RTミドルウェアによるロボットプログラミング技術 | 11/20(木)~11/21(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0801 | オブジェクト指向による組込みプログラム開発技術(Python編) | 10/16(木)~10/17(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0821 | 組込みLinuxを用いたセキュアなIoT構築技術 | 11/26(水)~11/27(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0841 | 組込みLinuxシステム構築技術【CPU:ARM】 | 6/5(木)~6/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0842 | 組込みLinuxシステム構築技術【CPU:ARM】 | 10/16(木)~10/17(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0851 | マルチコア時代の組込みLinux並列プログラミング | 1/21(水)~1/22(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0861 | 組込み機器における機械学習活用技術 | 7/3(木)~7/4(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0862 | 組込み機器における機械学習活用技術 | 11/27(木)~11/28(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0871 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術 | 3/5(木)~3/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0881 | LPWAを活用したIoTアプリケーション開発技術(Sigfox編)<消費電力が小さくて広範囲で使える低速通信網によるIoTプロトタイピング> | 11/6(木)~11/7(金) | 高度ポリテクセンター | 講習時間中に確認できるメールアドレスをご準備ください。クラウドサービスはAmbientの利用を予定しています。 | |
E0891 | マルチコアによるLinux/RTOS共存技術 | 6/25(水)~6/26(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0892 | マルチコアによるLinux/RTOS共存技術 | 1/28(水)~1/29(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0901 | 【New】 マイコンによるDCモータ制御技術 | 2/12(木)~2/13(金) | 高度ポリテクセンター | 一部の部品はお持ち帰りできます。 | |
E0911 | オープンソースプラットフォーム活用技術 (Kotlin編)<Android向けアプリケーションを作ってみよう> | 1/29(木)~1/30(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0921 | マイコンによる計測データ処理技術 | 7/16(水)~7/18(金) | 高度ポリテクセンター | XBeeモジュールと関連部品はお持ち帰りできます。 | |
E093V | 組込みシステム開発技術<集中育成コース> | 6/2(月)~6/6(金) 6/9(月)~6/13(金) | 高度ポリテクセンター | ※1人1セットの環境で実習します。 E009、E087、E013と内容が一部重複します。 |
|
E093W | 組込みシステム開発技術<集中育成コース> | 12/1(月)~12/5(金) 12/8(月)~12/12(金) | 高度ポリテクセンター | ※1人1セットの環境で実習します E009、E087、E013と内容が一部重複します。 |
|
E1021 | センサとLANを活用したIoTアプリケーション開発技術 | 10/30(木)~10/31(金) | 高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E1022 | センサとLANを活用したIoTアプリケーション開発技術 | 1/29(木)~1/30(金) | 高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E1031 | シングルボードコンピュータを用いたFA制御技術 | 12/11(木)~12/12(金) | 高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E1051 | 組込み技術者のためのプログラミング(MicroPython編) | 11/27(木)~11/28(金) | 高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。普段使いのアカウントではなく、新規アカウントを取得することを推奨します。 EX981 IoTシステム開発技術<集中育成コース>のMicoro Pythonの部分と同じ内容になります。 |
|
E1061 | シングルボードコンピュータによる計測制御システム技術 | 10/2(木)~10/3(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E1071 | クラウドを利用した組込みマイコン活用技術 | 12/4(木)~12/5(金) | 高度ポリテクセンター | クラウドサービスのアカウントで必要となるメールアドレス(実習中に確認できるGmail等)をご準備ください。 ESP-WROOM-02ボードと各種部品はお持ち帰りできます。 |
|
E1081 | マイコンによるシリアル通信活用技術(UART,SPI,I2C) | 7/31(木)~8/1(金) | 高度ポリテクセンター | BLEモジュールと各種センサはお持ち帰りできます。 | |
E1101 | センサとクラウドを活用したIoTシステム構築技術 | 11/27(木)~11/28(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E1102 | センサとクラウドを活用したIoTシステム構築技術 | 2/19(木)~2/20(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E1111 | 【New】 組込み機器における機械学習実装技術 | 2/26(木)~2/27(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E9901 | 【New】 組込みシステム/ソフトウェア開発におけるV字モデルの実践 | 12/11(木)~12/12(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E9911 | 組込みシステム/ソフトウェア開発者のための抽象化技術とモデリング活用法 | 5/29(木)~5/30(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E9921 | 組込みソフトウェア開発のためのUMLモデリング技術 | 8/28(木)~8/29(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E9931 | 組込みシステムズ開発のためのSysMLモデリング技術 | 9/4(木)~9/5(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E9941 | 組込みシステム/組込みソフトウェア要求の仕様化技術 | 10/23(木)~10/24(金) | 高度ポリテクセンター | ||
EX98V | 【オンライン】IoTシステム開発技術<集中育成コース> | 7/18(金)、25(金)(オンライン) 7/28(月)~8/1(金)(集合研修) |
高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 普段扱いのアカウントではなく、新規にアカウントを取得することを推奨します。 7/18,25はオンライン、7/28~8/1は高度ポリテクセンターにて集合研修になります。 |
現場運営・改善
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
G0101 | 製造現場のコストと財務・会計上の製造原価 | 5/27(火)~5/28(水) | 高度ポリテクセンター | ||
G0111 | 利益とキャッシュで考える業務プロセス改善 | 10/9(木)~10/10(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G0121 | 生産システムのキャッシュフローによる採算性評価 | 2/4(水)~2/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G0371 | 【ReNew】 設計・開発段階におけるFMEA・FTAの活用法 | 7/23(水)~7/24(木) | 高度ポリテクセンター | ||
