2023能力開発セミナー・分類別コース一覧
空席状況(受講申込状況)について
18の技術分野に分かれています。
開催日・開催月でセミナーをお探しの方は 開催月別コース一覧 をご利用ください。
※申込終了のコースについては、お問い合わせください。
※キャンセル待ちのコースについても、空きが出る場合がございますので、お問い合わせください。
令和 5年度
A環境・安全
B溶接
C機械設計
D電気設備
E組込み・ICT
G現場運営・改善
H機械保全
J自動制御
K測定・検査・計測
L射出成形・金型
M切削・研削加工
N通信システム
Pパワーエレクトロニクス
R塑性加工・金型
T電子回路
V画像・信号処理
X機械設計・自動化
Z材料・表面処理
環境・安全
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A0071 | 安全設計とリスクアセスメント | 7/6(木)~7/7(金) | 高度ポリテクセンター | ||
A0081 | 機械設備における実践リスクアセスメント | 10/16(月)~10/17(火) | 高度ポリテクセンター | ||
A0091 | 安全制御の実務(ISO13849-1対応) | 8/8(火)〜8/9(水) | 高度ポリテクセンター | ||
A0101 | 安全制御システム構築技術 | 2/29(木)~3/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
DN011 | 実習で学ぶ制御盤の安全検証試験<IEC60204-1対応> | 11/15(水)〜11/16(木) | 高度ポリテクセンター | ||
DN02A | 実習で学ぶ制御盤の安全検証試験<IEC60204-1対応> ※ポリテクセンター関西にて実施 | 2/14(水)〜2/15(木) | ポリテクセンター関西 | ||
T0771 | 実習で学ぶ産業用電子機器の安全試験(IEC61010-1対応) | 9/14(木)〜9/15(金) | 高度ポリテクセンター | ||
1D080 | 実習で学ぶ制御盤の安全検証試験<IEC60204-1対応> ※ポリテクセンター新潟にて実施 | 2/20(火)〜2/21(水) | ポリテクセンター新潟 | ※手続き書類は、ポリテクセンター新潟からお送りします。 |
溶接
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
B0411 | パルスTIG溶接実践技術 | 11/25(土)~11/26(日) | 高度ポリテクセンター | ||
B0601 | 機械設計のための溶接継手強度評価技術 | 11/15(水)~11/16(木) | 高度ポリテクセンター | ||
B0841 | 薄板MAG溶接実践技術〈設計・品質管理者向けアーク溶接理論とコスト・品質改善(薄板業種)〉 | 2/29(木)~3/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
BX051 | 【オンライン】 設計・施工管理に活かす溶接技術 | 8/22(火)、24(木)、29(火)、30(水) | 高度ポリテクセンター |
機械設計
電気設備
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
D0021 | 生産設備における電気・通信設備のノイズ対策 | 12/7(木)〜12/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
D0501 | 生産設備における機械周りのノイズ対策〈ノイズの原因とその対策〉 | 9/21(木)〜9/22(金) | 高度ポリテクセンター | ||
D0502 | 生産設備における機械周りのノイズ対策〈ノイズの原因とその対策〉 | 3/7(木)〜3/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
D2041 | 雷被害から学ぶ雷サージ対策技術<雷保護技術> | 6/29(木)〜6/30(金) | 高度ポリテクセンター | ||
D2091 | 実習でわかる省エネルギーの進め方と対策技術<省エネルギー技術1> | 7/11(火)〜7/12(水) | 高度ポリテクセンター | ||
D2101 | 実習でわかる省エネ診断と工場における省エネルギー技術<省エネルギー技術2> | 12/4(月)〜12/5(火) | 高度ポリテクセンター | 当コースは、当センター内での省エネ診断実習を行います。 | |
D2111 | 太陽光発電システムのトラブルシューティングとメンテナンス技術 | 10/19(木)〜10/20(金) | 高度ポリテクセンター | 当コースは、ソーラパネルを用いた屋外測定実習を行います。 | |
D212A | 実習で学ぶ漏電診断技術〈Igr(I0R)方式による漏電検出〉 ※ポリテクセンター北海道にて実施 | 11/15(水)〜11/16(木) | ポリテクセンター北海道 | 当コースは、ポリテクセンター北海道施設及び電気室にて漏電探査実習を行います。 | |
D213A | 実習で学ぶ漏電診断技術〈Igr(I0R)方式による漏電検出〉 ※ポリテクセンター沖縄にて実施 | 12/6(水)〜12/7(木) | ポリテクセンター沖縄 | 当コースは、ポリテクセンター沖縄施設及び電気室にて漏電探査実習を行います。 |
組込み・ICT
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
E0011 | システム開発プロジェクトマネジメント | 6/20(火)〜6/21(水) | 高度ポリテクセンター | ||
E0012 | システム開発プロジェクトマネジメント | 2/13(火)〜2/14(水) | 高度ポリテクセンター | ||
E0021 | EVM(アーンド・バリュー・マネジメント)実践(プロジェクトの効率化・最適化のための定量的管理手法)<Microsoft Project を使ったプロジェクト管理手法> | 10/24(火)〜10/25(水) | 高度ポリテクセンター | ||
E0031 | オブジェクト指向モデリング技術 | 1/17(水)〜1/19(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0041 | シングルボードコンピュータによるIoTアプリケーション開発技術<ローコードで行うIoTプロトタイピング> | 10/5(木)〜10/6(金) | 高度ポリテクセンター | セミナで使用したマイクロSDカードやセンサはお持ち帰りいただけます | |
E0051 | 機械学習等を活用した時系列データの分析技術<統計学とAIによる時系列データ分析> | 9/21(木)〜9/22(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0091 | マイコン制御システム開発技術〈ハードウエアからソフトウエアの導入知識および技術の習得〉 | 7/12(水)〜7/14(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0092 | マイコン制御システム開発技術〈ハードウエアからソフトウエアの導入知識および技術の習得〉 | 9/27(水)〜9/29(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0093 | マイコン制御システム開発技術〈ハードウエアからソフトウエアの導入知識および技術の習得〉 | 1/24(水)〜1/26(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0101 | ソフトウェアテスト技法<JSTQB®Foundation Level シラバス準拠> | 9/11(月)〜9/12(火) | 高度ポリテクセンター | ||
E0102 | ソフトウェアテスト技法<JSTQB®Foundation Level シラバス準拠> | 1/22(月)〜1/23(火) | 高度ポリテクセンター | ||
E0121 | アジャイル開発における組込みソフトウェアユニットテスト実践(C++) | 11/21(火)〜11/22(水) | 高度ポリテクセンター | ||
E0131 | リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術(μITRON編) | 6/29(木)〜6/30(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0132 | リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術(μITRON編) | 12/18(月)〜12/19(火) | 高度ポリテクセンター | ||
E0151 | リアルタイムOSによる組込みシステム開発技術(Azure RTOS編) | 9/7(木)〜9/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0161 | 組込みシステム開発におけるタスク分割技術 | 7/20(木)〜7/21(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0171 | シングルボードコンピュータによるWeb-DBシステム構築技術 | 8/31(木)〜9/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0181 | 組込みシステムにおけるデバッグ/ロギング技術 | 7/26(水)〜7/27(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0191 | Linuxデバイスドライバ開発技術<PC上に構築されたLinuxで学ぶデバイスドライバ開発> | 10/11(水)〜10/13(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0201 | 【New】 シングルボードコンピュータによるデータベースシステム開発技術 | 2/29(木)〜3/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0211 | 組込みLinux IO制御技術 | 1/24(水)〜1/26(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0221 | 【New】 組込み技術者のためのプログラミング(Rust編)<ArduinoではじめるRust> | 1/24(水)〜1/25(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0271 | 組込みLinuxによるネットワークプログラミング技術 | 10/25(水)〜10/26(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0291 | パソコンによる計測制御技術<Visual Basic .NET と入出力ボードによる計測制御> | 8/1(火)〜8/3(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0301 | 実習で学ぶソフトウェアPLC活用技術 | 6/1(木)〜6/2(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0311 | リアルタイム拡張カーネルのしくみと制御プログラミング | 7/20(木)〜7/21(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0321 | 計測制御におけるTCP/IPソケットI/F通信プログラミング | 11/15(水)〜11/17(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0331 | 【ReNew】 パソコンによるリアルタイム計測制御システム構築技法 | 10/5(木)〜10/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0351 | パソコンによる高性能フィールドバス利用技術 | 9/7(木)〜9/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0371 | 実習で学ぶソフトウェアPLCシステム構築技法 | 12/7(木)〜12/8(金) | 高度ポリテクセンター | 「実習で学ぶソフトウェアPLC活用技術」を受講済みが望ましい | |
E0451 | オープンソースプラットフォームライセンスの要点<IoTを加速するオープンソース・ソフトウェアライセンスの解体講座> | 11/9(木)〜11/10(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0481 | 【ReNew】パソコンによる計測制御システム技術(USB、GP-IB編) | 2/20(火)〜2/22(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0501 | DX(デジタルトランスフォーメーション)の進め方と業務改革手法 | 12/14(木)〜12/15(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0511 | 【New】 データサイエンス技術<集中育成コース> | 11/21(火)、11/22(水)、11/30(木)、12/1(金)、12/7(木)、12/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0571 | モバイル通信活用によるIoTアプリケーション開発技術<オープンハードウェアArduinoによるIoT(LTE)開発期間短縮技術> | 6/22(木)〜6/23(金) | 高度ポリテクセンター | クラウドサービスはAmbientの利用を予定しています。 | |
E0641 | CPU内蔵FPGAにおける組込みLinuxの実践活用 | 12/13(水)〜12/15(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0701 | 【ReNew】 ROSを活用したロボット制御技術※令和4年度の内容をROS2で実施いたします。 | 8/3(木)〜8/4(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0721 | 【ReNew】 センサを活用したIoTアプリケーション開発技術<Bluetooth Low Energyとモバイル通信によるIoTアプリケーション> | 11/9(木)〜11/10(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0731 | シングルボードコンピュータ活用によるIoTシステム構築技術 | 9/21(木)〜9/22(金) | 高度ポリテクセンター | ※実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E0741 | 組込みデータベースシステム開発技術 <Linuxによる軽量DB活用> | 11/21(火)〜11/22(水) | 高度ポリテクセンター | ||
E0771 | RTミドルウェアによるロボットプログラミング技術 | 11/9(木)〜11/10(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0801 | オブジェクト指向による組込みプログラム開発技術(Python編) | 10/19(木)〜10/20(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0821 | 組込みLinuxを用いたセキュアなIoT構築技術 | 12/13(水)〜12/14(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0831 | DSM手法を用いたソフトウェア構造分析技術 | 10/5(木)〜10/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0841 | 組込みLinuxシステム構築技術【CPU:ARM】 | 6/8(木)〜6/9(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0842 | 組込みLinuxシステム構築技術【CPU:ARM】 | 10/12(木)〜10/13(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0851 | マルチコア時代の組込みLinux並列プログラミング | 1/10(水)〜1/11(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0861 | 組込み機器における機械学習活用技術 | 7/6(木)〜7/7(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0862 | 組込み機器における機械学習活用技術 | 11/30(木)〜12/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0871 | 組込みシステムにおけるプログラム開発技術 | 3/14(木)〜3/15(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0891 | マルチコアによるLinux/RTOS共存技術 | 6/28(水)〜6/29(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0892 | マルチコアによるLinux/RTOS共存技術 | 1/31(水)〜2/1(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E0911 | オープンソースプラットフォーム活用技術 (Kotlin編)<Android向けアプリケーションを作ってみよう> | 2/8(木)〜2/9(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0921 | マイコンによる計測データ処理技術 | 8/30(水)〜9/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E0931 | 組込みシステム開発技術<集中育成コース> | 6/12(月)〜6/16(金)、6/19(月)〜6/23(金) | 高度ポリテクセンター | ※1人1セットの環境で実習します | |
E0932 | 組込みシステム開発技術<集中育成コース> | 6/12(月)〜6/16(金)、6/19(月)〜6/23(金) | 高度ポリテクセンター | ※1人1セットの環境で実習します | |
E1021 | センサとLANを活用したIoTアプリケーション開発技術 | 10/19(木)〜10/20(金) | 高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E1022 | センサとLANを活用したIoTアプリケーション開発技術 | 1/25(木)〜1/26(金) | 高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E1031 | シングルボードコンピュータを用いたFA制御技術※令和3年度「シングルボードコンピュータを活用したPLC制御技術」と同等の内容です。 | 12/14(木)〜12/15(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E1051 | 組込み技術者のためのプログラミング(MicroPython編) | 11/1(水)〜11/2(木) | 高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 | |
E1061 | シングルボードコンピュータによる計測制御システム技術 | 2/1(木)〜2/2(金) | 高度ポリテクセンター | プログラミング、Linuxコマンド操作の経験があることが望ましい | |
E1071 | クラウドを利用した組込みマイコン活用技術 | 12/7(木)〜12/8(金) | 高度ポリテクセンター | ※クラウドサービスのアカウントで必要となるメールアドレス(実習中に確認できるGmail等)をご準備ください。 | |
E1081 | 【New】 マイコンによるシリアル通信活用技術(UART,SPI,I2C) | 2/29(木)〜3/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
E9951 | 組込みシステム/組込みソフトウェア要求の仕様化技術 | 10/31(火)〜11/1(水) | 高度ポリテクセンター | ||
E9961 | 組込みソフトウェア開発のためのUMLモデリング技術 | 7/19(水)〜7/20(木) | 高度ポリテクセンター | ||
E9971 | 組込みシステムズ開発のためのSysMLモデリング技術 | 9/5(火)〜9/6(水) | 高度ポリテクセンター | ||
E9981 | 組込みシステム/ソフトウェア開発者のための抽象化技術とモデリング活用法 | 6/6(火)〜6/7(水) | 高度ポリテクセンター | ||
EX881 | 【オンライン】LPWAを活用したIoTアプリケーション開発技術(Sigfox編)<消費電力が小さくて広範囲で使える低速通信網によるIoTプロトタイピング> | 11/22(水)、12/1(金)、12/8(金) | 高度ポリテクセンター | クラウドサービスはAmbientの利用を予定しています。セミナで使用するマイコンや電子部品等の教材はお持ち帰りいただけます。 | |
EX981 | IoTシステム開発技術<集中育成コース> | 7/21(金)、7/28(金)、7/31(月)〜8/4(金) | 高度ポリテクセンター | 実習ではGoogleアカウントが必要になります。事前にGoogleアカウントをご準備ください。 |
現場運営・改善
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
G0101 | 製造現場のコストと財務・会計上の製造原価 | 5/30(火)~5/31(水) | 高度ポリテクセンター | ||
G0111 | 利益とキャッシュで考える業務プロセス改善 | 10/5(木)~10/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G0121 | 生産システムのキャッシュフローによる採算性評価 | 2/7(水)~2/9(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G0371 | 設計・開発段階におけるFMEA・FTAの活用法 | 9/5(火)~9/6(水) | 高度ポリテクセンター | ||
G0372 | 設計・開発段階におけるFMEA・FTAの活用法 | 1/23(火)~1/24(水) | 高度ポリテクセンター | ||
G0381 | 生産プロセス改善のための統計解析 | 9/12(火)~9/14(木) | 高度ポリテクセンター | ||
G0421 | 商品開発のためのビッグデータ活用の視点と解析技術 | 3/6(水)~3/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G0511 | 製品設計者に必要な信頼性技術のポイント | 6/27(火)~6/28(水) | 高度ポリテクセンター | ||
G0531 | 顧客満足と組織納得の品質管理 ※本コースは品質管理手法の講義ではありません。 | 9/19(火)〜9/20(水) | 高度ポリテクセンター | ||
G0541 | 製造現場の事例に学ぶ品質改善手法〈QC7つ道具の活用と問題解決〉 | 11/7(火)~11/8(水) | 高度ポリテクセンター | ||
G0611 | 製造業における生産性診断に基づく改善へのアプローチ | 11/9(木)~11/10(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G0781 | 生産活動における課題解決の進め方 | 8/23(水)~8/24(木) | 高度ポリテクセンター | ||
G0881 | 実践 生産性改善〈ムダの見える化とムダ取り技術〉 | 7/11(火)~7/12(水) | 高度ポリテクセンター | ||
G0882 | 実践 生産性改善〈ムダの見える化とムダ取り技術〉 | 11/9(木)~11/10(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G0891 | 現場改善のためのIE活用技術 | 6/6(火)~6/7(水) | 高度ポリテクセンター | ||
G0892 | 現場改善のためのIE活用技術 | 10/26(木)~10/27(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G0911 | 生産設備のムダ取り改善とからくり〈自分たちでつくる改善ツール〉 | 10/19(木)~10/20(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G1311 | パラメータ設計(品質工学)の活用技術 | 12/5(火)~12/6(水) | 高度ポリテクセンター | 品質工学で解決したい具体的な技術課題の持ち込み相談を歓迎いたします | |
G2001 | 技能伝承と生産性向上のためのOJT指導者育成(計画・指導・評価の方法)※全日程 集合研修での実施です。 | 6/14(水)〜6/16(金) | 高度ポリテクセンター | ||
G2002 | 技能伝承と生産性向上のためのOJT指導者育成(計画・指導・評価の方法)※全日程 集合研修での実施です。 | 12/13(水)〜12/15(金) | 高度ポリテクセンター | ||
GX001 | 【オンライン】【ReNew】技能伝承と生産性向上のためのOJT指導者育成(計画・指導・評価の方法)※全日程 オンラインでの実施です。 | 2/15(木)〜2/16(金) |
機械保全
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
H0481 | 機械要素保全 | 12/4(月)〜12/5(火) | 高度ポリテクセンター | ||
H0811 | 生産現場の機械保全技術 | 6/5(月)〜6/6(火) | 高度ポリテクセンター | ||
H0831 | 空気圧システムの保全技術 | 9/11(月)〜9/12(火) | 高度ポリテクセンター | ||
H084A | 油圧システムの保全技術 ※ポリテクセンター千葉にて実施 | 3/25(月)〜3/27(水) | ポリテクセンター千葉 | ||
H0851 | 電動機周りの保全技術 | 10/10(火)〜10/11(水) | 高度ポリテクセンター | ||
H0861 | 生産現場の設備保全のための人材育成実践技術 | 3/4(月)〜3/6(水) | 高度ポリテクセンター |
自動制御
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
J0011 | 自動制御の理論と実際 | 7/18(火)~7/20(木) | 高度ポリテクセンター | ||
J0012 | 自動制御の理論と実際 | 9/11(月)~9/13(水) | 高度ポリテクセンター | ||
J0013 | 自動制御の理論と実際 | 11/28(火)~11/30(木) | 高度ポリテクセンター | ||
J0031 | PID制御によるサーボ制御技術 | 8/2(水)~8/4(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0041 | ロバスト制御によるサーボ制御技術 | 11/8(水)~11/10(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0051 | ディジタルサーボ制御技術 | 8/24(木)~8/25(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0061 | シミュレーションで学ぶ古典制御と現代制御 | 10/2(月)~10/3(火) | 高度ポリテクセンター | ||
J0071 | 実例で学ぶ現代制御 | 10/25(水)~10/27(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0081 | ロバスト制御技術〈現代制御応用コース〉 | 11/20(月)~11/22(水) | 高度ポリテクセンター | ||
J0101 | システム同定の理論と実際 | 9/21(木)~9/22(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0111 | モデルベースによる制御システム開発技術【dSPACE】 | 8/31(木)~9/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0131 | モデルベース開発のためのHILシステム構築技術【dSPACE】 | 10/5(木)~10/6(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0161 | 実機で学ぶ制御系設計技術【Arduino】 | 8/17(木)~8/18(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0171 | ドローンの制御と活用技術 | 1/25(木)~1/26(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0181 | 画像認識・AIによる小型ロボットアームの制御と活用技術 | 8/22(火)~8/23(水) | 高度ポリテクセンター | ||
J0191 | データ駆動制御の理論と実際 | 1/18(木)~1/19(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0211 | AIによる自動走行ロボット制御技術 | 10/19(木)~10/20(金) | 高度ポリテクセンター | ||
J0231 | 【New】 実習で学ぶデータ分析プロセス実践技術 | 12/7(木)〜12/8(金) | 高度ポリテクセンター |
測定・検査・計測
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
K0261 | 表面粗さと形状偏差の精密測定技術(表面粗さと真円度測定) | 2/20(火)〜2/21(水) | 高度ポリテクセンター | ||
K0961 | 三次元測定機を用いた精密測定技術の実践 | 10/23(月)~10/24(火) | 高度ポリテクセンター | ||
K0962 | 三次元測定機を用いた精密測定技術の実践 | 2/26(月)~2/27(火) | 高度ポリテクセンター | ||
K0971 | 【New】 三次元測定機を使った幾何偏差の測定技術 | 10/26(木)〜10/27(金) | 高度ポリテクセンター | ||
K0972 | 【New】 三次元測定機を使った幾何偏差の測定技術 | 2/29(木)〜3/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
K1001 | 計測における信頼性(不確かさ)の評価技術 | 5/11(木)〜5/12(金) | 高度ポリテクセンター | ||
K1002 | 計測における信頼性(不確かさ)の評価技術 | 2/15(木)〜2/16(金) | 高度ポリテクセンター | ||
K1011 | 幾何公差の解釈と測定技術 | 7/13(木)〜7/14(金) | 高度ポリテクセンター | ||
K1012 | 幾何公差の解釈と測定技術 | 3/14(木)〜3/15(金) | 高度ポリテクセンター | ||
K1021 | 最大実体公差方式の解釈とその測定技術の実践(機能ゲージによる評価) | 8/9(水)〜8/10(木) | 高度ポリテクセンター | ||
K1022 | 最大実体公差方式の解釈とその測定技術の実践(機能ゲージによる評価) | 1/11(木)〜1/12(金) | 高度ポリテクセンター | ||
K3001 | 【ReNew】 設計・品質評価に活かす硬さ試験 | 11/9(木)〜11/10(金) | 高度ポリテクセンター | ||
K6011 | 実験モーダル解析における実験のプロセス及び精度向上技術 | 7/27(木)~7/28(金) | 高度ポリテクセンター | ||
K6021 | 実験的アプローチによる振動・騒音対策 | 1/30(火)~1/31(水) | 高度ポリテクセンター | ||
K6031 | 実験モーダル解析技術(実稼働による振動特性の求め方) | 10/17(火)~10/18(水) | 高度ポリテクセンター |
射出成形・金型
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
L0241 | プラスチックの選定・利用技術 | 5/16(火)〜5/17(水) | 高度ポリテクセンター | ||
L0242 | プラスチックの選定・利用技術 | 12/11(月)〜12/12(火) | 高度ポリテクセンター | ||
L0311 | 見て描いて理解するプラスチック射出成形金型設計 | 6/28(水)〜6/30(金) | 高度ポリテクセンター | ||
L0321 | プラスチック射出成形金型設計におけるトラブル対策 | 10/11(水)〜10/13(金) | 高度ポリテクセンター | ||
L0322 | プラスチック射出成形金型設計におけるトラブル対策 | 2/14(水)〜2/16(金) | 高度ポリテクセンター | ||
L0741 | 金型の鏡面みがき技法<金型メンテナンスシリーズ> | 9/26(火)〜9/28(木) | 高度ポリテクセンター | ||
L1091 | プラスチック射出成形の理論と実際 ※令和元年度「プラスチック射出成形技術」と同等の内容です。 | 7/19(水)〜7/21(金) | 高度ポリテクセンター | ||
L1092 | プラスチック射出成形の理論と実際 ※令和元年度「プラスチック射出成形技術」と同等の内容です。 | 1/16(火)〜1/18(木) | 高度ポリテクセンター | ||
L1111 | 実例で学ぶホットランナ金型導入・設計技術 | 11/7(火)〜11/8(水) | 高度ポリテクセンター | ||
L1121 | プラスチック射出成形技術の要点<見て触って理解する成形と成形品の特性> | 8/23(水)〜8/24(木) | 高度ポリテクセンター | ||
L2121 | 製品設計のためのプラスチック射出成形・金型 | 6/13(火)〜6/15(木) | 高度ポリテクセンター | ||
L2141 | 手戻りを減らすプラスチック射出成形品設計 | 11/27(月)〜11/28(火) | 高度ポリテクセンター | ||
L3201 | 実体験で理解するプラスチック射出成形品設計 | 10/17(火)〜10/19(木) | 高度ポリテクセンター | ||
L3311 | 【ReNew】設計に活かす!3次元CAD活用術(金型を意識したプラスチック製品設計編)【SolidWorks】 | 2/1(木)〜2/2(金) | 高度ポリテクセンター | ||
L3401 | 樹脂流動解析【3D TIMON】 | 9/14(木)〜9/15(金) | 高度ポリテクセンター | ||
L3621 | 実践で理解するプラスチック射出成形 | 12/13(水)〜12/15(金) | 高度ポリテクセンター |
切削・研削加工
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
M0161 | 難削材における工具とツーリングの加工技術 | 9/28(木)〜9/29(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M0171 | 金型切削における切削工具の選び方と工具損傷対策 | 3/7(木)〜3/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M0531 | 5軸制御マシニングセンタによる加工技術 | 4/27(木)〜4/28(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M0532 | 5軸制御マシニングセンタによる加工技術 | 9/21(木)〜9/22(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M0541 | ターニングセンタ複合加工技術 | 11/20(月)〜11/22(水) | 高度ポリテクセンター | ||
M0601 | 高能率・高精度穴加工技術 | 9/7(木)〜9/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M0611 | 【New】穴加工の最適化技術(マシニングセンタ編) | 7/19(水)〜7/21(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M0921 | 切削実技で学ぶステンレス鋼と難加工材の削り方 | 5/17(水)〜5/19(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M0951 | 【New】 切削実技で学ぶ生産性倍速化の切削加工 | 8/23(水)〜8/25(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M0961 | 【New】 切削実技で学ぶ直ぐに使える切削技術 | 1/24(水)〜1/26(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M1041 | 精密研削作業の勘どころ〈砥石の選択、加工段取り、寸法・形状評価法〉 | 5/25(木)〜5/26(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M1081 | 切りくず処理の問題解決〈旋削・ドリル加工〉 | 7/6(木)〜7/7(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M1091 | CBN・ダイヤモンドホイールによる研削加工技術〈金型鋼、超硬及びセラミックスの研削法〉 | 11/30(木)〜12/1(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M1111 | 【ReNew】ミーリング加工の問題解決 | 11/28(火)〜11/29(水) | 高度ポリテクセンター | ||
M1231 | 実践CAM技術 【hyperMILL】 | 6/21(水)〜6/22(木) | 高度ポリテクセンター | ||
M1232 | 実践CAM技術 【hyperMILL】 | 12/7(木)〜12/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
M200A | 切削実技で学ぶステンレス鋼と難加工材の削り方 ※ポリテクセンター宮城にて実施 | 11/8(水)~11/10(金) | ポリテクセンター宮城 | ||
M210A | 切削実技で学ぶステンレス鋼と難加工材の削り方 ※ポリテクセンター中部にて実施 | 10/11(水)〜10/13(金) | ポリテクセンター中部 | ||
M220A | 切削実技で学ぶステンレス鋼と難加工材の削り方 ※ポリテクセンター茨城にて実施 | 10/25(水)~10/27(金) | ポリテクセンター茨城 | ||
M230A | 【New】切削実技で学ぶ直ぐに使える切削技術 ※ポリテクセンター茨城にて実施 | 2/20(火)〜2/22(木) | ポリテクセンター茨城 |
通信システム
コース番号 | コース名 | 訓練日程 | 実施場所 | 状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
N0021 | 無線技術者のためのディジタル信号処理 | 11/1(水)〜11/2(木) | 高度ポリテクセンター | ||
N0031 | 実習で学ぶ次世代ワイヤレス通信技術(5G、11axに対応) | 11/16(木)〜11/17(金) | 高度ポリテクセンター | ||
N0041 | 実習で学ぶワイヤレス通信技術<波形分析で深めるディジタル変復調技術> | 9/14(木)〜9/15(金) | 高度ポリテクセンター | 訓練時間が15Hとなりますので、初日は10時〜19時頃、2日目が10時〜18時頃となります。移動の予定時刻などご留意願います。 | |
N0051 | 実用 RF回路の計測・評価技術 | 11/21(火)〜11/22(水) | 高度ポリテクセンター | ||
N0081 | 光ファイバ通信の理論と実際<光通信の理論から光ファイバ接続・測定評価実習まで> | 12/14(木)〜12/15(金) | 高度ポリテクセンター | ||
N0101 | 高速信号用PLL(位相ロック・ループ)回路の原理と応用〜位相ノイズ/SSBノイズの視点から〜 | 12/7(木)〜12/8(金) | 高度ポリテクセンター | ||
